技 術ベンダ事業部鉄架構事業部はこちら

加工品/曲半径

H形鋼 I形鋼 山形鋼
レール 平形鋼 鋼板
パイプ 溝形鋼 角パイプ
C形鋼(軽溝形鋼) CT鋼

 

製品一覧

ゴンドラレール ゴンドラレール ガイドリング
ガイドリング 屋根骨 屋根骨
軌条レール 軌条レール 支保工
支保工 遮音壁 ドーム(丸鋼)

 

加工品一覧

鋼管曲げ 鋼管曲げ 鋼管曲げ
鋼管曲げ 鋼管曲げ 鋼管曲げ
鋼管曲げ 鋼管曲げ ダクト
FB 造船フレーム ジェットコースターレール

C型鋼 限界曲げ半径

C型鋼 外曲 内曲 伏曲
75×40×2.3 10000R 5000R 20000R
100×50×2.3 10000R 5000R 10000R
100×50×3.2 8000R 4000R 8000R

角パイプ 限界曲げ半径

角パイプ フランジ曲 板曲
100×50×2.3 4000R 4500R
100×50×3.2 2000R 2500R
100×100×2.3 16000R 16000R
100×100×3.2 8000R 8000R

I型鋼 限界曲げ半径

I型鋼 アーチ曲 レール曲
5×75×100 1000R 450R
5.5×75×125 1300 450
5.5×75×150 1500 450
8.5×125×150 1600 800
6×100×180 2500 800
7×150×200 2500 1000
9×150×200 2500 1000
10×125×250 2500 1000
10×150×300 5000 1000
11.5×150×300 5000 1000
12×150×350 6000 1200
12.5×150×400 7000 1200
11×175×450 8000 1800
16×190×600 15000 2000

レール 限界曲げ半径

レール アーチ曲 レール曲
15kgレール 1800R 800R
22kgレール 2000 1000
30kgレール 2000 1200
37kgレール 2500 2000
40kgレール 4000 2000
50kgレール 4000 2000
75kgレール 6000 4000
101kgレール 9000 5500

チャンネル 限界曲げ半径

チャンネル 外曲 内曲 伏曲
5×40×75 350R 400R 1000R
5×50×100 400 400 1200
6×65×125 500 500 3000
6.5×75×150 500 500 4000
9×75×150 500 500 3000
7×75×180 600 800 5000
7.5×80×200 600 800 6000
8×90×200 600 800 6000
9×90×250 600 800 8000
11×90×250 700 950 8500
9×90×300 800 1000 10000
10×90×300 800 1000 13000
12×90×300 800 1000 13000
10.5×100×380 1000 1200 15000
13×100×380 1000 1200 15000

パイプ 限界曲げ半径

パイプ
6A 10.5 100R
8A 13.8 100
10A 17.3 100
15A 21.7 100
20A 27.2 100
25A 34.0 100
32A 42.7 200
40A 48.6 250
50A 60.5 350
65A 76.3 350
80A 89.1 350
90A 101.6 500
100A 114.3 600R
125A 139.8 650
150A 165.2 750
175A 190.7 1200
200A 216.3 1200
250A 267.4 2500
300A 318.5 3500
350A 355.6 3600
400A 406.4 4100
450A 457.2 5000
500A 508.0 15000

F.B(平鋼) 限界曲げ半径

F.B(平鋼) フランジ曲 板曲
6×50 150R 100R
6×65 200 150
9×75 350 150
12×100 400 200
16×125 700 250
32×125 700 400
6×150 1000 300
25×150 800 350
50×150 800 600
6×175 1500 400
25×175 1500 400
50×175 1500R 450R
6×200 2000 450
25×200 1500 450
50×200 2000 600
16×250 3000 450
25×250 3000 450
16×300 3000 450
25×300 3000 450
100×300 4500
150×300 5000

H型鋼 限界曲げ半径

H型鋼 アーチ曲 レール曲
細巾 100×50×5/7 800R 400R
125×60×6/8 1500 500
150×75×5/7 2000 500
175×90×5/8 2100 600
200×100×5.5/8 2300 600
248×124×5/8 4500 1000
250×125×6/9 3000 1000
300×150×6.5/9 3700 1300
350×175×7/11 5500 2000
400×200×8/13 6000 2000
450×200×9/14 7500 2000
500×200×10/16 6000 2000
600×200×11/17 9500 2500

 

中巾 148×100×6/9 1800R 600R
194×150×6/9 3000 1000
244×175×7/11 4000 1800
294×200×8/12 6000 2000
340×250×9/14 7000 2500
390×300×10/16 6000 3000
440×300×11/18 9000 3000
488×300×11/18 11000 3000
588×300×12/20 20000 3500
700×300×13/24 25000 4000
800×300×14/26 30000 5000
900×300×16/28 45000 5000

 

広巾 100×100×6/8 1000R 500R
125×125×6.5/9 1200 800
150×150×7/10 1500 1000
175×175×7.5/11 2200 2000
200×200×8/12 2500 2000
200×204×12/12 3000 2000
250×250×9/14 3000 3000
298×299×9/14 6000 3000
300×300×10/15 5000 3000
350×350×12/19 6000 3500
350×357×19/19 7000 3500
394×398×11/18 10000 4000
400×400×13/21 9000 4500
400×408×21/21 10000 4500

アングル 限界曲げ半径

アングル 外曲 内曲
等辺アングル 3×30×30 150R 200R
3×40×40 200 250
5×40×40 200 250
4×50×50 200 350
6×50×50 200 350
6×65×65 250 450
8×65×65 300 450
6×75×75 300 500
9×75×75 350 500
10×90×90 700 700
13×90×90 700 700
7×100×100 700 700
10×100×100 700 800
13×100×100 700 800
9×130×130 800 1000
12×130×130 800 1000
15×150×150 1000 1500
19×150×150 1000 1500
15×200×200 2000 2500
20×200×200 2000 3000
25×200×200 2000 3000
25×250×250 2500 3500

 

不等辺アングル 9×75×90 700R 700R
7×75×100 700 800
10×75×100 700 800
13×75×100 700 800
7×75×125 700 800
9×75×125 700 800
10×75×125 700 800
13×75×125 700 800
10×90×125 700 800
13×90×125 700 800
9×90×150 1000 1200
12×90×150 1000 1200
15×90×150 1000 1200
9×100×150 1000 1200
12×100×150 1000 1200
15×100×150 1000 1200
9×90×200 2000 2500
10×90×250 2500 2500
11×90×300 3000 4000

 

^